S19 Overclock Edition
Hashrate
Th/s
Current:
140.50
Average:
137.72
Max:
142.20
Temperature
C
Current:
67°
Average:
74°
Max:
82°
Power Usage
kW/h
Current:
5.089
Average:
4.674
Max:
5.134
Errors
HW
0
%
Hashrate
Range
Scoring Hashrate
Hashrate (5 min)
Temperature
Range
Temperature
Hashrate (5 min)
Cooler #1
100 %
6000
rpm
Cooler #2
89 %
5200
rpm
Cooler #3
63 %
3850
rpm
Cooler #4
100 %
6000
rpm
Board #1
45.91 Th/s
(97.8 %)
| Hashrate: | 45.91 Th/s |
| Core: | 725 Mhz |
| Power: | 1696 W |
| Voltage: | 14.35 V |
| Temp: | 45°C |
| Errors: | 0 HW |
Board #2
47.43 Th/s
(99.9 %)
| Hashrate: | 47.43 Th/s |
| Core: | 725 Mhz |
| Power: | 1696 W |
| Voltage: | 14.38 V |
| Temp: | 82°C |
| Errors: | 0 HW |
Board #3
45.91 Th/s
(97.8 %)
| Hashrate: | 45.91 Th/s |
| Core: | 725 Mhz |
| Power: | 1696 W |
| Voltage: | 14.35 V |
| Temp: | 65°C |
| Errors: | 0 HW |
Pools
| UserName | Diff | Priority | Accepted | Diff1 | DiffA | Rejected | Stale | Status | |
| btc.ss.poolin.me:443 | karusel38001 | 32.8 K | 1 | 217 | 0 | 619 K | 1 | 11 | |
| btc.ss.poolin.me:564646 | karusel38001 | 325.8 K | 1 | 217 | 0 | 619 K | 1 | 11 | |
| btc.ss.poolin.me:443 | karusel38001 | 32.8 K | 1 | 217 | 0 | 619 K | 1 | 11 |
btc.ss.poolin.me:443
Status:
| UserName: | karusel38001 |
| Diff: | 32.8 K |
| Priority: | 1 |
| Accepted: | 217 |
| Diff1: | 0 |
| DiffA: | 619 K |
| Rejected: | 1 |
| Stale: | 11 |
btc.ss.poolin.me:564646
Status:
| UserName: | karusel38001 |
| Diff: | 32.8 K |
| Priority: | 1 |
| Accepted: | 217 |
| Diff1: | 0 |
| DiffA: | 619 K |
| Rejected: | 1 |
| Stale: | 11 |
btc.ss.poolin.me:564646
Status:
| UserName: | karusel38001 |
| Diff: | 32.8 K |
| Priority: | 1 |
| Accepted: | 217 |
| Diff1: | 0 |
| DiffA: | 619 K |
| Rejected: | 1 |
| Stale: | 11 |
Board #2
(S19 Overclock Edition)
Hashrate
Range
Scoring Hashrate
Hashrate (5 min)
Chipsets
(192)
Chipset #22
Board #2
Temperature, C
Power, W
| Current: | 85° |
| Average: | 77° |
| Max: | 89° |
| Current: | 1678 W |
| Average: | 1584 W |
| Max: | 1873 W |